uitslag; 12mei A lijn
nummer
|
naam
|
naam
|
punten
|
procent
|
1 | T. v Aken | M. Rodgers | 60 | 60.00 |
2 | J. v Waning | W. Willemsen | 56 | 56.00 |
3 | A. Schipper | Overige | 52 | 52.00 |
4 | J. v Hoeven | H. Meeldijk | 50 | 50.00 |
5 | A. Veraart | P. v d Stelt | 50 | 50.00 |
6 | A. v d Ent | M. v Veen | 48 | 48.00 |
7 | L. te Riele | Joosse | 44 | 44.00 |
8 | H. Yildiz | J. Schop | 40 | 40.00 |
9 | AFW. | AFW. | ** | ** |
10 | AFW. | AFW. | ** | ** |
UIT