jaarstand 2022-2023 na 17 weken, 30 Januari
nummer | naam | naam | punten |
1 | D. Jansen | Overige | 882 |
2 | A. v d Ent | M. v Veen | 796 |
3 | A. Schipper | H. Geevers | 742 |
4 | H. Pel | Overige | 725 |
5 | P. Penders | Overige | 662 |
6 | J. v Hoeven | G. Mertens | 659 |
7 | R. v Putten | A. v Deurzen | 551 |
7 | J. Schop | Overige | 535 |
9 | R. v Engelen | Overige | 280 |
10 | H. Meeldijk | W. Willemsen | 279 |
11 | J. v Waning | Overige | 162 |
12 | N. Rezaie | Overige | 168 |
13 | M. v Delden | Overige | 146 |
|
.
|