jaarstand 2021-2022 na 20 weken per 17 Mei
nummer
|
naam
|
naam
|
punten
|
1 | D. Jansen | Overige | 2053 |
2 | L. Franken | L. Oomens | 1887 |
3 | M. v Oirschot | G. v Oirschot | 1755 |
4 | R. v Putten | L. de Berg | 1694 |
5 | A. Schipper | H. Geevers | 1668 |
6 | J. v Hoeven | G. Mertens | 1591 |
7 | M. Stolk | A. Vermeer | 1552 |
8 | M. Prebek | A. Vermeer | 1550 |
9 | E. Dane | M. v Delden | 1458 |
10 | L. Teuben | M. Dijkman | 1402 |
11 | J. Heuvelink | J. Schop | 1291 |
12 | L. Frerichs | B. v Meggelen | 1192 |
13 | A. v Deurzen | M. Selanno | 841 |
14 | T. Wierenga | Overige | 750 |
15 | Z. der Sarikissian | Overige | 643 |
16 | J. Hartlieb | L. Jongste | 615 |
17 | E. Koninga | Overige | 592 |
18 | J. de Jonge | Overige | 590 |
19 | B. Peate | Overige | 465 |
|
.
|