jaarstand 30 weken 12 april
nummer
|
naam
|
naam
|
punten |
1 | T. v Aken | Overige | 1415 |
2 | A. v d Ent | M. v Veen | 1357 |
3 | D. Jansen* | Overige | 1330* |
4 | J. v Hoeven* | Overige | 1315* |
5 | J. v Waning | W. Willemsen | 1145 |
6 | J. Schop | H. Meeldijk | 1029 |
7 | L. Te Riele * | Joosse* | 987* |
8 | H. Geevers* | Overige | 769* |
9 | R. Kersten* | M. Lindeman | 747* |
10 | A. v Deurzen* | Overige | 498* |
11 | T. Lebedeva* | D. Badmayeva* | 182* |
12 | N. Rezaie* | H. Thijm* | 182* |
13 | M. Rodgers* | overige | 148* |
14 | B. Wulfson* | Overige | 50* |
spelers met* | hebben* | minder* | gespeeld* |
|
.
|