jaarstand eindstand 2025-2026
nummer
|
naam
|
naam
|
punten |
1 | T. v Aken | Overige | 1597 |
2 | D. Jansen* | Overige | 1540* |
3 | M. v Veen | Overige | 1535 |
4 | J. v Hoeven* | Overige | 1497* |
5 | J. v Waning | W. Willemsen | 1204 |
6 | H. Meeldijk | J. Schop | 1197 |
7 | L. Te Riele * | A. Joosse* | 1057* |
8 | H. Geevers* | Overige | 963* |
9 | R. Kersten* | M. Lindeman | 823* |
10 | A. v Deursen* | Overige | 636* |
11 | T. Lebedeva* | D. Badmayeva* | 310* |
12 | N. Rezaie* | overige | 222* |
13 | B. wulfson* | M. Thijm* | 200* |
14 | M. Rodgers* | Overige | 148* |
spelers met*
| hebben* | minder* | gespeeld* |
|
.
|