Jaareindstand 2022-2023 22 mei.
nummer | naam | naam | punten |
1 | D. Jansen | Overige | 1876 |
2 | A. v d Ent | M. v Veen | 1626 |
3 | A. Schipper | H. Geevers | 1591 |
4 | J. v Hoeven | G. Mertens | 1561 |
5 | H. Pel | Overige | 1555 |
6 | R. v Putten | A. v Deurzen | 1406 |
7 | J. Schop | Overige | 1354 |
8 | J. v Waning | Overige | 1117 |
9 | H. Meeldijk | W. Willemsen | 1026 |
10 | P. Penders | Overige | 878 |
11 | R. v Engelen | overige | 585 |
12 | H. Yildiz | overige | 459 |
13 | N. Rezaie | overige | 339 |
14 | J. Klein | overige | 192 |
15 | M. v Delden | overige | 136 |
*** | Heel de maand Juni inloop bridge | Iedereen welkom | even bellen. |
|
.
|