jaarstand 2020-2021 na 5 weken.
nummer | naam | naam | punten | lijn |
1 | D. Jansen | M. Laarhuis | 577 | A |
2 | M. Prebek | R. Schultz | 549 | A |
3 | M. Stolk | J. Stijlen | 545 | A |
4 | L. Franken | L. Oomens | 540 | A |
5 | M. Verhoeve | F. Severens | 524 | A |
6 | M. v Veen | M. v Veen | 508 | A |
7 | B. Peate | overige | 475 | A |
8 | R. de Graaf | overige | 468 | A |
9 | L. Teuben | overige | 465 | A |
9 | F. Siebert | overige | 465 | A |
11 | M. v Delden | E. Dane | 455 | B |
12 | L. de Berg | R. v Putten | 440 | B |
13 | H. Geevers | A. Blank | 401 | B |
14 | S. v d Nobelen | overige | 399 | B |
|
.
|