Jaarstand na 12 weken 2023.
nummer | naam | naam | punten |
1 | D. Jansen | Overige | 978 |
2 | H. Yildiz | J. Schop | 844 |
3 | A. v d Ent | M. v Veen | 816 |
3 | R. v d Hoven | R. v Putten | 786 |
5 | A. Schipper | H. Geevers | 756 |
6 | G. Mertens | J. v Hoeven | 737 |
7 | H. Pel | S. v Ewijk | 726 |
8 | P. Menger | S. Shi | 628 |
9 | W. Willemsen | Overige | 583 |
10 | A. V Deurzen | Overige | 533 |
11 | Y. Deunck | Overige | 371 |
12 | J. v Waning | Overige | 226 |
13 | H. Meeldijk | Overige | 188 |
14 | R. v Engelen | ** | ** |
|
.
|